| Teknik Özellikler | Opsiyonlar |
|---|---|
| Brüt Araç Ağırlığı | İhtiyaçlara bağlı olarak 18 ton |
| Aktarma Organları | 4x2 |
| Güç | 280 HP'den 330 HP'ye kadar |
| Kabin | Çift Kabin |
| Malzeme | Alüminyum Çerçeveden Yapılmıştır. |
| Su ve Köpük Tankı Malzemesi | Paslanmaz Çelik |
| Su Tankı Kapasitesi | 4500 Litre |
| Köpük Tankı Kapasitesi | 500 Litre |
| Yangın Pompası | 3000 lt/dk @10 bar & 250 lt/dk @40 bar |
| Köpük Oranlama | %3-%6 Manuel Köpük Oranlama |
| Deşarj Kapasitesi | 2400 lt/dk @7bar |
| Acil Müdahale Çıkrığı | 60 Metre |
| Teknik Özellikler | Opsiyonlar |
|---|---|
| Aktarma Organları | 4x4 |
| Uzatılabilir Aydınlatma Direği | |
| Hidrolik veya Elektrikli Tampon Vinci | |
| CAFS | |
| Yangın Pompası Alçak Basınçlı 2000 lt/dk veya 300 lt/dk @10 bar | |
| Yangın Pompası Yüksek Basınçlı 400 lt/dk @40 bar | |
| 3500 lt/dk @7 bar'a kadar Kablolu Uzaktan Kumanda veya Joystick | |
| Yangın Söndürme Aksesüarları ve Kurtarma Ekipmanları |